ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
51102 | Μιγαδική Ανάλυση | 4 | 2 | 7 | |
51201 | Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών | 4 | 1 | 6 | |
51303 | Επιχειρησιακή Έρευνα | 3 | 2 | 6 | |
51304 | Στατιστική Ι | 4 | 1 | 6 | |
Μάθημα επιλογής από ΕΑ | 4 | 5 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ | 3 | 1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ(*) | 3/3 | 0/1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΦ | 3 | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 30 | ||||
(*) Τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική |