ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
61101 | Θεωρία Μέτρου | 4 | 2 | 7 | |
61302 | Στατιστική ΙΙ | 3 | 2 | 6 | |
61403 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 4 | 2 | 7 | |
Μάθημα επιλογής από ΕΑ | 4 | 2x5=10 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ | 4/3 | 0/1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ(*) | 3/3 | 0/1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΔ | 4/3 | 0/1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΦ | 3 | 1 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 30 | ||||
(*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική |