ΚΩΔ. | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Θ | Α | Ε | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Μάθημα επιλογής από ΕΑ | 4 | 6x5=30 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ | 4/3/3 | 0/1/0 | 0/0/1 | ||
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ | 4/3 | 0/1 | |||
Μάθημα επιλογής από ΕΦ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΔ | 4 | ||||
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ/ΕΥΕΜ(*) | 3 | ||||
82600 | Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων | 4 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 30 | ||||
(*) Τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική |