| 22401 | Προγραμματισμός ΙΙ | 3 | | 1 | 5 |
| 32401 | Διακριτά Μαθηματικά | 4 | | | 5 |
| 52401 | Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα | 3 | | 1 | 5 |
| 52402 | Βιοπληροφορική Ι (*) | 3 | | 1 | 5 |
| 52403 | Θεωρία Γραφημάτων (*) | 3 | | | 5 |
| 52404 | Θεωρία Υπολογισμού (*) | 3 | | | 5 |
| 52405 | Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων (*) | 3 | | | 5 |
| 62401 | Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (*) | 3 | | | 5 |
| 62402 | Αναγνώριση Προτύπων (*) | 3 | | | 5 |
| 62403 | Βιοπληροφορική ΙΙ (*) | 3 | | 1 | 5 |
| 62404 | Θεωρία Προσέγγισης | 4 | | | 5 |
| 72400 | Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι | 4 | | | 5 |
| 72401 | Δυναμικά Συστήματα | 4 | | | 5 |
| 72403 | Θεωρία Βελτιστοποίησης | 4 | | | 5 |
| 72404 | Θεωρία Διαταραχών και Λογισμός Μεταβολών | 3 | 1 | | 5 |
| 72405 | Μορφοκλασματική και Υπολογιστική Γεωμετρία (*) | 3 | | | 5 |
| 72406 | Τεχνητή Νοημοσύνη (*) | 3 | | | 5 |
| 82400 | Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ | 4 | | | 5 |
| 82401 | Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων | 3 | | 1 | 5 |
| 82402 | Θεωρία Ελέγχου | 4 | | | 5 |
| 82404 | Βαθιά Μάθηση (*) | 3 | | | 5 |
| 82405 | Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (*) | 3 | | | 5 |
| 82406 | Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία | 4 | | | 5 |
| 82407 | Ολοκληρωτικές Εξισώσεις | 4 | | | 5 |
| (*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σ.Θ.Ε. |