| ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ | Θ | Α | Ε | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 41101 | Πραγματική Ανάλυση | 4 | 1 | 6 | |
| 41202 | Άλγεβρα | 4 | 1 | 6 | |
| 41303 | Πιθανότητες ΙI | 3 | 2 | 6 | |
| 41403 | Αριθμητική Ανάλυση | 4 | 2 | 7 | |
| Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ | 4 | 5 | |||
| Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ | 4 | ||||
| Μάθημα επιλογής από ΕΦ | 4/3/3 | 0/1/0 | 0/0/1 | ||
| Μάθημα επιλογής από ΕΔ | 2 | 2 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 |
